首页 > 外汇 > 外汇工具 > 实用工具

招商银行 外汇牌价 7.5

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 687.9000 682.3100 690.8200 690.8200 686.9700 2019-07-05 23:35:02
英镑 858.9500 832.2600 865.2800 867.3800 864.3900 2019-07-05 23:35:02
港币 88.2200 87.5200 88.5800 88.5800 88.2100 2019-07-05 23:35:02
澳门元 85.8700 82.9900 86.2100 88.9700 85.7600 2019-07-05 23:35:02
欧元 770.2700 746.3300 775.9500 777.6700 775.2500 2019-07-05 23:35:02
韩元 0.5840 0.5634 0.5886 0.6100 0.5878 2019-07-05 23:35:02
日元 6.3283 6.1316 6.3748 6.3783 6.3717 2019-07-05 23:35:02
加拿大元 523.7500 507.2100 527.6100 528.8900 526.4800 2019-07-05 23:35:02
瑞典克朗 72.6500 70.4100 73.2300 73.4400 73.7100 2019-07-05 23:35:02
瑞士法郎 691.9800 670.6300 696.8400 699.1300 697.5800 2019-07-05 23:35:02
澳大利亚元 478.5300 463.6600 482.0400 483.2200 482.5900 2019-07-05 23:35:02
泰国铢 22.2800 21.5900 22.4600 23.1500 22.4100 2019-07-05 23:35:02
新加坡元 504.3200 488.7600 507.8600 509.3800 506.7300 2019-07-05 23:35:02
新台币 --- 21.3300 --- 23.0000 22.1100 2019-07-05 23:35:02
新西兰元 454.2400 440.2300 457.4400 463.0400 459.6700 2019-07-05 23:35:02
卢布 10.7600 10.1000 10.8400 11.2500 10.8300 2019-07-05 23:35:02
菲律宾比索 13.3700 12.9500 13.4700 14.1000 13.4500 2019-07-05 23:35:02
南非兰特 48.3800 44.6700 48.7200 52.4300 48.8800 2019-07-05 23:35:02
挪威克朗 79.5000 77.0500 80.1400 80.3600 80.5400 2019-07-05 23:35:02
丹麦克朗 103.1400 99.9500 103.9600 104.2500 103.8900 2019-07-05 23:35:02
林吉特 166.5000 --- 168.0000 --- 166.2700 2019-07-05 23:35:02

【版权声明】

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。

【风险提示】

请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

 

Fx263.com - 全球财经中文网

官方交流微信号:FX263cn注明来意

重要声明 | 本站内容不适用于中国大陆地区访客。

Powered By Fx263.com - 版权所有

大中华地区全球财经中文网

本站内容仅供参考盈亏自负

FX263网 - 全球财经中文网