首页 > 外汇 > 外汇工具 > 实用工具

建设银行 外汇牌价 7.5

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 687.9100 683.1600 690.9500 690.9500 689.3600 2019-07-05 23:35:02
英镑 859.0000 834.4400 865.4700 865.4700 862.0200 2019-07-05 23:35:02
港币 88.2400 87.6200 88.6000 88.6000 88.4200 2019-07-05 23:35:02
欧元 770.5500 748.2800 775.7300 775.7300 773.0200 2019-07-05 23:35:02
韩元 0.5845 0.5680 0.6056 0.6056 0.5868 2019-07-05 23:35:02
日元 6.3276 6.1466 6.3758 6.3758 6.3498 2019-07-05 23:35:02
加拿大元 524.0500 509.0600 527.9900 527.9900 525.8900 2019-07-05 23:35:02
瑞典克朗 72.7400 70.6600 73.2900 73.2900 73.0000 2019-07-05 23:35:02
瑞士法郎 692.1800 672.3800 697.3900 697.3900 694.6100 2019-07-05 23:35:02
澳大利亚元 478.6700 464.9800 482.2700 482.2700 480.3500 2019-07-05 23:35:02
新加坡元 504.5900 490.1600 508.3900 508.3900 506.3600 2019-07-05 23:35:02
挪威克朗 79.6200 77.3400 80.2200 80.2200 79.9000 2019-07-05 23:35:02
丹麦克朗 103.2200 100.2700 103.9900 103.9900 103.5800 2019-07-05 23:35:02

【版权声明】

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。Fx263.com对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。Fx263.com作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表Fx263.com立场;本站会员及自媒体人所发的稿件所载明的信息与本网无关,如文章涉及版权,请联系本站处理。

【风险提示】

请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识,谨防损失!外汇、贵金属和差价合约(OTC场外交易)是杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您的投资本金,请理性投资。

 

Fx263.com - 全球财经中文网

官方交流微信号:FX263cn注明来意

重要声明 | 本站内容不适用于中国大陆地区访客。

Powered By Fx263.com - 版权所有

大中华地区全球财经中文网

本站内容仅供参考盈亏自负

FX263网 - 全球财经中文网